Up a quattro frequenze nell'imaging fondamentale
Fino a due frequenze nell'imaging armonico dei tessuti (dipendenti dalla sonda)
| Gamma dinamica | 0-100%, passo del 5% |
| Riduzione delle macchie | 8 livelli (0-7) |
| Densità di scansione | H,M,L |
| Guadagno | 0~100%, passo del 2% |
| TGC | otto controlli TGC |
| FrameAverage | 8 livelli (0-7) |
| Media della linea | 8 livelli (0-7) |
| Miglioramento dei bordi | 8 livelli (0-7) |
| Mappe grigie | 15 tipi (0-14) |
| PseudocoloreMappe | 7 tipi (0-6) |
| Indice termico | TIC,TIS,TIB |
| Formati 2B, 4B | / |
| Invertito (U/D) e trasposto (L/R) | / |
| Numero di messa a fuoco | 4 |
| Profondità di messa a fuoco | 16 livelli(profondità e sonda dipendenti) |
| Campo visivo | 5 livelli |
| Profondità dell'immagine fino a 35 cm con incrementi da 0,5 a 4 cm (in base alla profondità) | |
| La tecnica di imaging armonico a inversione di fase è disponibile per tutte le sonde | |
| Frequenza | 2 livelli |
| Guadagno | 0~100%, incrementi del 2% |
| Wtutti i filtri | 8 livelli (0-7) |
| Sensibilità | H,M,L |
| Fluire | H, M, L |
| Dimensione del pacchetto1 | 5 livelli (0-4) |
| FrameAverage | 8 livelli (0-7) |
| PostProc | 4 livelli (0-3) |
| Invertire | Acceso/Spento |
| Linea di base | 7 livelli (0-6) |
| Mappe a colori | 4 livelli (0-3) |
| Larghezza colore/PDI | 10%-100%, 10% |
| Colore/Altezza PDI | 0,5-30 cm (a seconda della sonda) |
| Profondità centrale colore/PDI | 1-16 cm (a seconda della sonda) |
| Manzo | +/-12°,7°(sonda lineare) |
| Frequenza | 2 livelli |
| Guadagno | 0~100%, incrementi del 2% |
| Wtutti i filtri | 8 livelli (0-7) |
| Sensibilità | H,M,L |
| Fluire | H, M, L |
| Dimensione del pacchetto1 | 5 livelli (0-4) |
| FrameAverage | 8 livelli (0-7) |
| PostProc | 4 livelli (0-3) |
| Invertire | Acceso/Spento |
| Linea di base | 7 livelli (0-6) |
| Mappe PDI | 2 livelli (0-1) |
| Larghezza colore/PDI | 10%-100%, 10% |
| Colore/Altezza PDI | 0,5-30 cm (a seconda della sonda) |
| Profondità centrale colore/PDI | 1-16 cm (a seconda della sonda) |
| Manzo | +/-12°, +/-7°(sonda lineare) |
| Frequenza | 2 livelli |
| Svelocità di pianto | 5 livelli(0-4) |
| Scala | 16 livelli (0-15)(profondità e sonda dipendenti) |
| Unità di scala | cm/S,kHz |
| Liscio | 8 livelli (0-7) |
| PseudocoloreMappe | 7 tipi (0-6) |
| Gamma dinamica | 24-100, 2 passaggi |
| Guadagno | 0-100%, incrementi del 2% |
| Wtutti i filtri | 4 livelli (0-3) |
| Gamma dinamica | 24-100, 2 passaggi |
| Guadagno | 0-100%, incrementi del 2% |
| Wtutti i filtri | 4 livelli (0-3) |
| Correzione dell'angolo | -89+89,1 passo |
| dimensione del cancello | 8 livelli (0-7 mm) |
| Wtutti i filtri | 5 livelli (0-4) |
| Invertire | Acceso/Spento |
| BAselina | 7 livelli |
| Traccia Doppler automatica in tempo reale: velocità massima, mediavelocità | |
| Frequenza | Uda p a 3 frequenze fondamentali e 2 frequenze armoniche di imaging |
| Emiglioramento dge | 8 livelli (0-7) |
| Dgamma dinamica | 0-100%, passo 5% |
| Guadagno | 0-100,passo 2 |
| Mappe grigie | 15 livelli (0-14) |
| PseudocoloreMappe | 7 (0-6) |
| Velocità di spazzata | 5 livelli(0-4) |
★l'utente può premere un tasto per salvare i parametri dell'immaginesullo schermo
★l'utente può premere un tasto perripristinareparametri dell'immagineallo stato predefinito.
1. Garanzia di qualità
Rigorosi standard di controllo qualità ISO9001 per garantire la massima qualità;
Rispondiamo ai problemi di qualità entro 24 ore e abbiamo 7 giorni per effettuare il reso.
2. Garanzia
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno presso il nostro negozio.
3.Tempo di consegna
La maggior parte dei prodotti verrà spedita entro 72 ore dal pagamento.
4.Tre confezioni tra cui scegliere
Per ogni prodotto sono disponibili 3 speciali opzioni di confezionamento in scatola regalo.
5. Capacità di progettazione
Grafica/manuale di istruzioni/progettazione del prodotto in base alle esigenze del cliente.
6. LOGO e imballaggio personalizzati
1. Logo serigrafato (ordine minimo 200 pezzi);
2. Logo inciso al laser (ordine minimo 500 pezzi);
3. Confezione in scatola colorata/confezione in sacchetto di plastica (ordine minimo 200 pezzi).