Modalità di scansione: | Array elettronico |
Modalità di visualizzazione: | B, Coler, PWD, B/B |
Elemento sonda: | 96 |
Canale del circuito RF: | 24 |
Scala di grigi dell'immagine: | Livello 256 |
Schermo: | Schermo dello smartphone o del tablet |
Sistema di supporto: | Android, Windows |
Memorizzazione delle immagini: | Utilizzando il terminale intelligente |
dispositivi di archiviazione: | clienti da utilizzare (telefoni cellulari, Tablet PC) |
Misura: | distanza, area, ostetricia e altro; |
Consumo energetico: | 10 W (scongelamento)/4 W (congelamento) |
Orario di lavoro della batteria: | 3 ore |
Scanner a ultrasuoni Color Doppler portatile USB e WiFi